|
Tipo Habitacion y Capacidad |
Precio | |
|---|---|---|
| SUITE - 2P | $2900MXN |
|
Tipo Habitacion y Capacidad |
Precio | |
|---|---|---|
| Deluxe Guest room - 3P | $2800MXN | |
| Deluxe Guest room - 4P | $3000MXN | |
| Deluxe Guest room - 4P | $3099.99MXN | |
| Bedroom Suite - 3P | $2400MXN |
|
Tipo Habitacion y Capacidad |
Precio | |
|---|---|---|
| City View Deluxe 1 - 2P | $2900MXN | |
| City View Deluxe - 4P | $2900MXN | |
| Mobility Accessible Roll Shower - 1P | $2900MXN | |
| City View Junior Suite - 1P | $3200MXN | |
| Ocean View Deluxe - 2P | $3200MXN | |
| Ocean View Deluxe - 4P | $3199.99MXN | |
| City View Junior Suite - 4P | $3200MXN | |
| Ocean View Junior Suite-balcony - 4P | $4299MXN | |
| Ocean View Junior Suite-balcony - 2P | $4299.98MXN | |
| 1 Bedroom Suite-qn Bed-living Rm W - 4P | $4600MXN |
|
Tipo Habitacion y Capacidad |
Precio | |
|---|---|---|
| Estefanos - 2P | $1500MXN | |
| Patmos - 4P | $1600MXN | |
| Cristiana - 2P | $1500MXN | |
| Mykonos - 2P | $1600MXN | |
| Milos - 6P | $1800MXN | |
| Rodas - 6P | $1800MXN | |
| Creta - 4P | $2100MXN |
|
Tipo Habitacion y Capacidad |
Precio | |
|---|---|---|
| HABITACIÓN ESTÁNDAR - 4P | $2500MXN |
|
Tipo Habitacion y Capacidad |
Precio | |
|---|---|---|
| Suite de lujo con jacuzzi - 4P | $1900MXN | |
| Junior Suite con balcón y vista al mar - 5P | $1800MXN | |
| Habitación Estándar - 4P | $1600MXN | |
| Suite con cocineta y vista al mar - 6P | $2200MXN |
|
Tipo Habitacion y Capacidad |
Precio | |
|---|---|---|
| Estandar 1 Cama King Vista Lago - 3P | $1400MXN | |
| SUITE 2 CAMAS QUEEN VISTA AL MAR - 4P | $1700MXN | |
| HABITACION ESTANDAR 1 CAMA KING VISTA LAGO - 3P | $1700MXN |